Цепи для тралов
 
 
 
 
Каталог продукции:
 

Подъемные траверсы

Тип А

• в ассортименте подъёмные траверсы со стандартными размерами
• допустимые рабочие нагрузки стандартных траверс 1-6 тонн
• стандартные траверсы - стандартная длина траверс 1-6 м
• в стандартном исполнении с фиксированными подъёмными крюками,
с поворачивающиеся, самозащёлкивающиеся, на заказ : только со скобами,
с крюками с предохранителем, присварными крюками с предохранителем
или самозащелкивающимися крюками с вертлюгом
• обработка поверхности - окраска, стандартный цвет - желтый
• имеют маркировку ЕС
не подвергать термообработке

Макс. рабочая нагрузка, кг Длина, мм Вес, кг Код изделия
1000 1000 15 NOSPIOIOOO
1000 2000 42 *NOSP102000
1000 3000 62 NOSP103000
1000 4000 115 *NOSP104000
1000 5000 140 NOSPIOSOOO
2000 1000 28 NOSP201000
2000 2000 49 *NOSP202000
2000 3000 87 NOSP203000
2000 4000 139 *NOSP204000
2000 5000 210 NOSP205000
2000 6000 240 NOSP206000
3000 1000 33 NOSP301000
3000 2000 68 NOSP302000
3000 3000 95 NOSP303000
3000 4000 170 NOSP304000
3000 5000 226 NOSP305000
3000 6000 344 NOSP306000
5000 1000 50 NOSPSOIOOO
5000 2000 110 NOSP502000
5000 3000 141 NOSP503000
5000 4000 255 NOSP504000
5000 5000 310 NOSP505000
5000 6000 430 NOSP506000
6000 2000 112 NOSP502000
6000 3000 210 NOSP503000
6000 4000 270 NOSP504000
6000 5000 370 NOSP505000
6000 6000 450 NOSP506000

*Звездочкой отмеченные изделия складского хранения
Под заказ траверсы типа А с максимальной рабочей нагрузкой 8-60 тонн.
Тип А

Тип А с изменяемыми расстояниями между скобами

• в стандартном исполнении с самозащелкивающимися крюками
• на заказ : только со скобами, с крюками с предохранителем,
присварными крюками с предохранителем или самозащелкивающимися
крюками с вертлюгом
• расстояние между скобами 0,5 м
• обработка поверхности - окраска, стандартный цвет - желтый
• имеют маркировку ЕС
• не подвергать термообработке

Макс. рабочая нагрузка, кг Длина, мм Вес, кг Код изделия
1000 2000 44 NOSPS102000
1000 3000 65 *NOSPS103000
1000 4000 119 *NOSPS104000
1000 5000 147 NOSPS105000
2000 2000 56 NOSPS202000
2000 3000 96 *NOSPS203000
2000 4000 150 *NOSPS204000
2000 5000 224 NOSPS205000
2000 6000 258 NOSPS206000
3000 2000 74 NOSPS302000
3000 3000 102 NOSPS303000
3000 4000 180 NOSPS304000
3000 5000 240 NOSPS305000
3000 6000 356 NOSPS306000
5000 2000 123 NOSPS502000
5000 3000 159 NOSPS503000
5000 4000 270 NOSPS504000
5000 5000 330 NOSPS505000
5000 6000 450 NOSPS506000
6000 2000 128 NOSPS502000
6000 3000 224 NOSPS503000
6000 4000 289 NOSPS504000

*Звездочкой отмеченные изделия складского хранения
Под заказ траверсы типа А с максимальной рабочей нагрузкой 8-60 тонн.
Тип А с изменяемыми расстояниями между скобами

Тип B

• в ассортименте подъёмные траверсы со стандартными размерами
• допустимые рабочие нагрузки стандартных траверс 1 -6 тонн
• стандартные траверсы - стандартная длина траверс 1 - 6 м
• в стандартном исполнении с фиксированными подъёмными крюками,
с поворачивающиеся, самозащёлкивающиеся, на заказ: только со скобами,
с крюками с предохранителем, присварными крюками с предохранителем
или самозащелкивающимися крюками с вертлюгом
• обработка поверхности - окраска, стандартный цвет - желтый
• имееют маркировку ЕС
не подвергать термообработке

Макс. рабочая нагрузка, кг Длина, мм А, мм Вес, кг Код изделия
1000 1000 400 14 NOSPBIOIOOO
1000 2000 680 43 *NOSPB102000
1000 3000 980 64 NOSPB103000
1000 4000 1250 118 *NOSPB104000
1000 5000 1550 147 NOSPB105000
2000 1000 400 31 NOSPB201000
2000 2000 680 52 *NOSPB202000
2000 3000 980 92 NOSPB203000
2000 4000 1250 144 *NOSPB204000
2000 5000 1550 220 NOSPB205000
2000 6000 1850 255 NOSPB206000
3000 1000 430 38 NOSPB301000
3000 2000 710 74 NOSPB302000
3000 3000 1010 102 NOSPB303000
3000 4000 1280 179 NOSPB304000
3000 5000 1580 232 NOSPB305000
3000 6000 1880 353 NOSPB306000
5000 1000 460 55 NOSPB501000
5000 2000 740 126 NOSPB502000
5000 3000 1040 152 NOSPB503000
5000 4000 1310 266 NOSPB504000
5000 5000 1610 324 NOSPB505000
5000 6000 1910 449 NOSPB506000
6000 2000 760 122 NOSPB502000
6000 3000 1060 228 NOSPB503000
6000 4000 1330 291 NOSPB504000

*Звездочкой отмеченные изделия складского хранения
Под заказ траверсы типа B с максимальной рабочей нагрузкой 8-60 тонн.
Тип B Тип B

Тип B с изменяемыми расстояниями между скобами

• в стандартном исполнении с самозащелкивающимися крюками
• на заказ : только со скобами, с крюками с предохранителем,
присварными крюками с предохранителем или самозащелкивающимися
крюками с вертлюгом
• расстояние между скобами 0,5 м
• обработка поверхности - окраска, стандартный цвет - желтый
• имееют маркировку ЕС
не подвергать термообработке

Макс. рабочая нагрузка, кг Длина, мм А, мм Вес, кг Код изделия
1000 2000 680 43 NOSPBS102000
1000 3000 980 62 *NOSPBS103000
1000 4000 1250 116 *NOSPBS104000
1000 5000 1550 142 NOSPBSIOSOOO
2000 2000 680 53 NOSPBS202000
2000 3000 980 92 *NOSPBS203000
2000 4000 1250 146 *NOSPBS204000
2000 5000 1550 220 NOSPBS205000
2000 6000 1850 256 NOSPBS206000
3000 2000 710 73 NOSPBS302000
3000 3000 1010 100 NOSPBS303000
3000 4000 1280 176 NOSPBS304000
3000 5000 1580 230 NOSPBS305000
3000 6000 1880 340 NOSPBS306000
5000 2000 740 120 NOSPBS502000
5000 3000 1040 154 NOSPBS503000
5000 4000 1310 260 NOSPBS504000
5000 5000 1610 321 NOSPBS505000
5000 6000 1910 440 NOSPBS506000
6000 2000 760 124 NOSPBS502000
6000 3000 1060 217 NOSPBS503000
6000 4000 1330 279 NOSPBS504000
6000 5000 1630 388 NOSPBS505000
6000 6000 1930 525 NOSPBS506000

*Звездочкой отмеченные изделия складского хранения
Под заказ траверсы типа B с максимальной рабочей нагрузкой 8-60 тонн.
Тип B с изменяемыми расстояниями между скобами Тип B с изменяемыми расстояниями между скобами

Алюминиевая рамная траверса

• сборная алюминиевая рамная траверса
• удобна для хранения в малых помещениях
• трёх видов грузоподъёмностью 7 000,10 000 и 16 000 кг
• быстро и легко собирается
• совершенное средство для подъёма лодок
• под заказ только каркас без крюков


Алюминиевая рамная траверса
Алюминиевая рамная траверса
Алюминиевая рамная траверса
размер, м рабочая нагрузка, кг угол подъема высота, м длина стропа, м вес, кг Код изделия
3,0 х 3,0 7000 110 1,5 2,5 42 NOKE733AL
3,0 х 2,4 7000 98 1,7 2,5 38 NOKE7324AL
2,4 х 2,4 7000 82 2,0 2,5 35 NOKE72424AL


размер, м рабочая нагрузка, кг угол подъема высота, м длина стропа, м вес, кг Код изделия
4,0 х 4,0 10 000 100 2,50 4,0 128 NOKE1044AL
3,0 х 3,0 10 000 120 1,25 2,5 103 NOKE1033AL
3,0 х 2,4 10 000 104 1,50 2,5 96 NOKE10324AL
2,4 х 2,4 10 000 102 1,50 2,5 88 NOKE1Q2424AL


размер, м рабочая нагрузка, кг угол подъема высота, м длина стропа, м вес, кг Код изделия
4,0 х 4,0 16 000 100 2,50 4,0 128 NOKE1644AL
3,0 х 3,0 16 000 90 2,15 3,0 103 NOKE1633AL
3,0 х2,4 16 000 100 1,60 2,5 96 NOKE16324AL
2,4 х 2,4 16 000 86 1,80 2,5 88 NOKE2424AL


Алюминиевая рамная траверса
Алюминиевая рамная траверса