Такелажные скобы DIN82101 и ветлюги петля-вилка, петля-петля
Скобы DIN 82101
• используются при подъёме грузов
• тип - A без замка, складского хранения
• тип - C со шплинтовым замком, со сроком поставки 2 – 3 недели на склад Финляндии
• обработка поверхности – оцинковка
• коэффициент запаса прочности 5 : 1
• ЕС маркировка
• не подвергать термообработке

| Диаметр пальца d4, мм | Рабочая нагрузка, тн | b1, мм | d1, мм | d2, мм | h1, мм | Вес/100 шт., кг | Код изделия |
| 5 | 0,10 | 7 | 4 | 5 | 15 | 1,7 | SAKD0100 |
| 6 | 0,16 | 8 | 5 | 6 | 18 | 2,4 | SAKD0160 |
| 8 | 0,25 | 11 | 7 | 8 | 24 | 5,4 | SAKD0250 |
| 10 | 0,40 | 14 | 8 | 10 | 30 | 9,7 | SAKD0400 |
| 12 | 0,63 | 17 | 10 | 12 | 36 | 18,0 | SAKD0630 |
| 16 | 1,00 | 21 | 13 | 15 | 49 | 30,0 | SAKD1000 |
| 20 | 1,60 | 27 | 17 | 19 | 61 | 57,0 | SAKD1600 |
| 22 | 2,00 | 30 | 19 | 21 | 67 | 98,0 | SAKD2000 |
| 24 | 2,50 | 33 | 21 | 23 | 73 | 130,0 | SAKD2500 |
| 27 | 3,15 | 38 | 24 | 26 | 84 | 185,0 | SAKD3150 |
| 30 | 4,00 | 42 | 27 | 29 | 91 | 253,0 | SAKD4000 |
| 36 | 5,00 | 47 | 30 | 33 | 111 | 400,0 | SAKD5000 |
| 39 | 6,30 | 53 | 34 | 37 | 120 | 530,0 | SAKD6300 |
| 45 | 8,00 | 60 | 38 | 41 | 140 | 790,0 | SAKD8000 |
| 48 | 10,00 | 66 | 42 | 45 | 147 | 1000,0 | SAKD10000 |
| 60 | 16,00 | 81 | 52 | 55 | 185 | 1920,0 | SAKD16000 |
| 68 | 20,00 | 90 | 58 | 60 | 211 | 2800,0 | SAKD20000 |
| 72 | 25,00 | 100 | 63 | 65 | 221 | 3400,0 | SAKD25000 |
| 80 | 32,00 | 110 | 70 | 75 | 246 | 4900,0 | *SAKD32000 |
| 90 | 40,00 | 125 | 80 | 80 | 276 | 7500,0 | *SAKD40000 |
| 100 | 50,00 | 140 | 88 | 93 | 307 | 10000,0 | *SAKD50000 |
Вертлюг петля / вилка
• концы вертлюга вращаются
• можно использовать при подъеме грузов
• поверхность оцинкована
• коэффициент запаса прочности 4 : 1
• не подвергать термообработке

| Рабочая нагрузка, тн | Размер, мм | a, мм | b, мм | c, мм | k, мм | n, мм | p, мм | r, мм | Вес/шт., кг | Код изделия |
| 0,5 | 8 | 41 | 21 | 25 | 13 | 22 | 8 | 75 | 0,17 | LEISH0500 |
| 1,0 | 10 | 51 | 24 | 32 | 16 | 27 | 10 | 92 | 0,32 | LEISH1000 |
| 1,6 | 13 | 64 | 33 | 38 | 19 | 33 | 13 | 114 | 0,65 | LEISH1600 |
| 2,4 | 16 | 76 | 40 | 44 | 24 | 38 | 16 | 135 | 1,12 | LEISH2400 |
| 3,2 | 19 | 89 | 44 | 51 | 29 | 44 | 19 | 154 | 1,88 | LEISH3200 |
| 4,5 | 22 | 102 | 52 | 57 | 30 | 52 | 22 | 178 | 2,21 | LEISH4500 |
| 5,6 | 25 | 114 | 59 | 64 | 44 | 71 | 29 | 217 | 4,87 | LEISH5600 |
Вертлюг петля / петля

| Рабочая нагрузка, тн | Размер, мм | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | R, мм | Вес/шт., кг | Код изделия |
| 0,5 | 8 | 41 | 21 | 25 | 32 | 90 | 0,18 | LEISS0500 |
| 1,0 | 10 | 51 | 24 | 32 | 38 | 110 | 0,31 | LEISS1000 |
| 1,6 | 13 | 64 | 33 | 38 | 51 | 138 | 0,65 | LEISS1600 |
| 2,4 | 16 | 76 | 40 | 44 | 60 | 167 | 1,08 | LEISS2400 |
| 3,2 | 19 | 89 | 44 | 51 | 67 | 183 | 1,79 | LEISS3200 |
| 4,5 | 22 | 102 | 52 | 57 | 78 | 213 | 2,80 | LEISS4500 |
| 5,6 | 25 | 114 | 59 | 64 | 89 | 245 | 4,06 | LEISS5600 |