Коуш B DIN 6899
| Обозначение | Диаметр каната | B | H | D | Масса 1 шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| мм | мм | мм | мм | кг | |
| 5x6 | 5.0-6.0 | 6 | 25 | 16 | 0.016 |
| 7x8 | 7.0-8.0 | 8 | 32 | 20 | 0.03 |
| 9x10 | 9.0-10.0 | 10 | 38 | 24 | 0.043 |
| 11x12 | 11.0-12.0 | 12 | 45 | 28 | 0.068 |
| 13x14 | 13.0-14.0 | 14 | 51 | 32 | 0.1 |
| 15x16 | 15.0-16.0 | 16 | 58 | 36 | 0.152 |
| 16x17 | 16.0-17.0 | 17 | 61 | 38 | 0.2 |
| 18x20 | 18.0-20.0 | 20 | 72 | 45 | 0.29 |
| 20x22 | 20.0-22.0 | 22 | 80 | 50 | 0.32 |
| 22x24 | 22.0-24.0 | 24 | 90 | 56 | 0.57 |
| 26x28 | 26.0-28.0 | 28 | 112 | 70 | 0.8 |
| 30x32 | 30.0-32.0 | 32 | 128 | 80 | 1.26 |
| 32x34 | 32.0-34.0 | 34 | 152 | 95 | 1.56 |
| 38x40 | 38.0-40.0 | 40 | 184 | 115 | 2.72 |
| 40x42 | 40.0-42.0 | 42 | 192 | 120 | 2.9 |
Коуши предназначены для предохранения петли каната от истирания.
Соответствуют DIN 6899. Имеют оцинкованное покрытие.