Ленточный текстильный строп
| г./п. (т.) |
ширина ленты (мм.) |
исполнение |
| 0.5 | 30/50 | 1 |
| 1,0 | 60 | 1 |
| 30/50 | 3 и 7 | |
| 1,5 | 90 | 1 |
| 60/50 | 3 и 7 | |
| 2,0 | 120 | 1 |
| 60 | 3 и 7 | |
| 3,0 | 180 | 1 |
| 90 | 3 и 7 | |
| 4,0 | 240 | 1 |
| 120 | 3 и 7 | |
| 5,0 | 300 | 1 |
| 150 | 3 и 7 | |
| 6,0 | 180 | 3 и 7 |
| 8,0 | 240 | 3 и 7 |
| 10,0 | 300 | 3 и 7 |
| 12,0 | 240 | 6 и 8 |
| 16,0 | 300 | 6 и 8 |
