Стропы из стального каната
| Рабочая нагрузка, т | Диаметр строп, мм | Стандартная длина петли мм | Код изделия |
Код изделия |
| 0,33 | 6 | 100 | TER60601 | TER70601 |
| 0,6 | 8 | 150 | TER60801 | TER70801 |
| 0,9 | 10 | 150 | TER61001 | TER71001 |
| 1,3 | 12 | 200 | TER61201 | TER71201 |
| 1,8 | 14 | 200 | TER61401 | TER71401 |
| 2,4 | 16 | 250 | TER61601 | TER71601 |
| 3,0 | 18 | 250 | TER61801 | TER71801 |
| 3,7 | 20 | 300 | TER62002 | TER72002 |
| 4,5 | 22 | 300 | TER62202 | TER72202 |
| 5,4 | 24 | 350 | TER62402 | TER72402 |
| 6,3 | 26 | 350 | TER62602 | TER72602 |
| 7,3 | 28 | 400 | TER62802 | TER72802 |
| 8,4 | 30 | 400 | TER63002 | TER73002 |
| 9,6 | 32 | 400 | TER63202 | TER73202 |
| 15,1 | 36 | - | * TER63602 | * TER73602 |
| 18,7 | 40 | - | * TER64003 | * TER74003 |
| 22,6 | 44 | - | * TER64403 | * TER74403 |
| 27,0 | 48 | - | * TER64803 | * TER74803 |
| 31,6 | 52 | - | * TER65203 | * TER75203 |
| 36,6 | 56 | - | * TER65603 | * TER75603 |
| 42,0 | 60 | - | * TER66003 | * TER76003 |
* Звёздочкой отмеченные изделия ,срок поставки приблизительно 2 – 4 недели.
Заказывая, например, стропы, тип № 6 диаметром 16 mm, длиной 6 М, код изделия - TER 61606